Toplam hesap bakiyesi
139.350,00 TL2 hesapta, kontrol sendeHesaplarını görüntüle
FİNANSINA YENİ BİR BAKIŞ
Bugünü net gör. Yarını daha rahat planla.
Harcama kategorilerine yakından bak.
Tarihler aklında kalmasın.
Günlük hayatının finansal izi.
| İşlem | Kategori | Tarih | Tutar |
|---|---|---|---|
| EEczane | Sağlık | 12.09.2026 | -420,00 TL |
| SSpotify | Abonelik | 11.09.2026 | -99,99 TL |
| CCarrefourSA | Market | 10.09.2026 | -1.540,25 TL |
| TTrendyol | Alışveriş | 09.09.2026 | -1.249,90 TL |
| SSuperonline | Faturalar | 08.09.2026 | -670,00 TL |
PDF, Excel veya CSV yükle. Hareketlerin otomatik ayrıştırılsın.